技術指標
技術指標 U 3701 (原UT37011) | ||
基本功能 | 量程 | |
輸出電壓 | Ⅰ、Ⅱ路 | 0~24V |
Ⅲ路 | 5V | |
輸出電流 | Ⅰ、Ⅱ路 | 0~1A |
Ⅲ路 | 2A | |
負載效應 | CV≤1X10-4 +2mV,CC≤2mA | |
波紋及噪聲 | CV≤1mVrmS,CC≤1mArmS | |
輸出調節分辨率 | CV…...........20mV(典型值),CC…...........50mV(典型值) | |
相互效應 | CV…...........5X10-5 +1mV,CC…..........<0.5mA | |
跟蹤誤差 | 5X10-3 +2mV | |
指示方式 | 數顯 | |
特點 | 穩壓、穩流自動轉換,采用電流限制保護方式。 | |
Ⅲ路 | 輸出電壓:5V,輸出電流:0~2A,紋波及噪聲:<3mV。 | |
可靠性 | MTBF (e):≥2000小時 | |
其它功能 | Ⅰ、Ⅱ路可主從跟蹤,可并連或串連使用。 | |
|
| |
一般特征 |
| |
電源 | 220V±10% ,50Hz±4% | |
工作環境 | 工作溫度:0℃~+40℃,儲存溫度:-5℃~+40℃,自然通風冷卻。 | |
機身顏色 | 象牙白+灰色 | |
機身重量 | 4 kg(約) | |
機身尺寸 | 210×152×305mm | |
s標準配件 | 電源線 | |
標準包裝 | 彩盒,說明書 | |
標準包裝數量 | 2臺 | |
標準包裝尺寸 | 600×380×245mm | |
標準包裝箱毛重 | 9.5 kg |