PROLIST
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
交流電壓 | 15V/100V/300V/600V | ±(1.2%+5) |
交流電流 | 40A/100A/400A/1000A | ±(2%+5) |
有功功率 | 0.01kW—600kW | ±(3%+5) |
視在功率 | 0.01kVA—600kVA | ±(3%+5) |
無功功率 | 0.01kVAr—600kVAr | ±(4%+5) |
功率因素 | 0.3~1(感性或容性) | ±(0.02%+2) |
相位角 | 0°~360° | ±1° |
頻率 | 20Hz~500Hz | √ |
電能 | 1~9999kWh | ±(3%+2) |
相序檢測 | 正序、反序、缺相 | √ |
特殊功能 | ||
自動量程 |
| √ |
三重顯示 |
| √ |
單相兩線式測量 |
| √ |
三相三線式 |
| √ |
三相四線式 |
| √ |
真有效值測量 | 交流電壓或電流 | √ |
面板校準功能 |
| √ |
數據存儲 | 99組 | √ |
數據回讀 |
| √ |
zui大/zui小值測量 |
| √ |
數據保持 |
| √ |
USB接口通訊 |
| √ |
自動關機 |
| √ |
白色背光功能 |
| √ |
全符號顯示 |
| √ |
低壓顯示 |
| √ |
交流電壓輸入阻抗 | ≥10MW | √ |
zui大顯示 | 9999 | √ |
鉗頭zui大開口尺寸 | 50mm | √ |