PROLIST
技術參數 1.輸出額定電壓:參見表1 2.輸出頻率:0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz 3.帶載能力:參見表1 0.1 Hz Z大1.1µF 0.05 Hz Z大2.2µF 0.02 Hz Z大5.5µF 4.測量精度:3% 5.電壓正,負峰值誤差:≤3% 6.電壓波形失真度:≤5% 7.使用條件:戶內、戶外;溫度:-10℃~+40℃;濕度:≤85%RH 8.電源:交流50 Hz,220V ±
型號 | 額定電壓 | 帶載能力 | 電源保險管 | 重量 | 用途 |
30/1.1 | 30KV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1µF | 10A | 控制器:4㎏ 升壓體:25㎏ | 10KV電纜 發電機 |
0.05Hz,≤2.2µF | |||||
0.02Hz,≤5.5µF | |||||
50/5 | 50KV (峰值) | 0.1Hz,≤5µF | 55A | 控制器:5㎏ 升壓體:55㎏ | 用于電纜 故障的燒穿 |
0.05Hz,≤10µF | |||||
0.02Hz,≤25µf | |||||
80/1.1 | 80KV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1µF | 30A | 控制器:5㎏ 升壓體:45㎏ | 35KV電纜 發電機 |
0.05Hz,≤2.2µf | |||||
0.02Hz,≤5.5µf
|