PROLIST
本儀器是為電力部門和工礦企業進行電氣設備試驗而設計制造的設備,適用于各種開關、電流互感器和其它電器設備的電流負載試驗及升溫試驗。 本系列的品根據體積、重量的不同采用分體/整體式結構,具有輸出電流無極調整、電流上升平穩、負荷變化范圍大、工作可靠、操作簡便安全等特點,可作為工礦企業進行升流或溫升試驗的電流源設備。
主要技術參數
型號
| 額定容量 (KVA) | 升流器 額定輸入 | 升流器 額定輸出 | 阻抗 電壓 % | 空載 電流 % | 結構 形式 | |||
調 壓 器 | 升 流 器 | 電流 (A) | 電壓 (V) | 電流 (KA) | 電壓 (V) | ||||
SHGDD-3/500 | 3 | 3 | 13.6 | 220 | 0.5 | 6 | <8 | <6 | 一體 |
SHGDD-5/800 | 5 | 5 | 22.7 | 220 | 0.8 | 6 | <8 | <6 | 一體 |
SHGDD-5/1000 | 5 | 5 | 22.7 | 220 | 1 | 5 | <8 | <6 | 一體 |
SHGDD-5/1500 | 5 | 5 | 13.2 | 380 | 1.5 | 5 | <8 | <6 | 分體 |
SHGDD-10/2000 | 10 | 10 | 45.4 | 220 | 1/2 | 10/5 | <8 | <6 | 分體 |
SHGDD-15/3000 | 15 | 15 | 68.2 | 220 | 1.5/3 | 10/5 | <8 | <6 | 分體 |
SHGDD-20/4000 | 20 | 20 | 90.9 | 220 | 2/4 | 10/5 | <8 | <6 | 分體 |
SHGDD-25/5000 | 25 | 25 | 113.5 | 220 | 2.5/5 | 10/5 | <8 | <6 | 分體 |
SHGDD-50/5000 | 50 | 50 | 125 | 380 | 2.5/5 | 20/10 | <8 | <6 | 分體 |
SHGDD-40/8000 | 40 | 40 | 100 | 400 | 4/8 | 10/5 | <8 | <6 | 分體 |
SHGDD-50/10000 | 50 | 50 | 125 | 400 | 5/10 | 10/5 | <8 | <6 | 分體 |
注:“升流器額定輸出”欄中,左邊為串聯輸出參數,右邊為并聯輸出參數。如:“0.5/1”中:“0.5”為串聯輸出參數;“1”為并聯輸出參數。
使用環境:
1、工作電源:220V或380V ±10% 50HZ
2、環境溫度:—10℃—40℃
3、產品周圍應無嚴重影響變壓器絕緣的氣體蒸氣,化學性沉積灰塵、污垢及其它爆炸性介質的場所。