產(chǎn)品展示您的位置 >> 首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 高壓無(wú)線核相儀 > 數(shù)字高壓無(wú)線核相儀 > KT6900 無(wú)線高壓核相儀
KT6900系列無(wú)線高低核相儀分為通用型無(wú)線高壓核相儀和全智能型無(wú)線高低壓語(yǔ)音核相儀。全智能型突破傳統(tǒng)核相儀電壓等級(jí)限制問(wèn)題,可以在極低電壓線路中核相(如開(kāi)關(guān)柜、配電柜中線路核相),*實(shí)現(xiàn)從10V~200kV電壓自動(dòng)核相(如400V、10kV、35kV、66kV、110kV),無(wú)需根據(jù)電壓等級(jí)購(gòu)置多套核相儀或分別配置高低壓探測(cè)器,節(jié)省成本、減少攜帶、省時(shí)快捷。對(duì)于高壓線路核相(電壓超過(guò)400V)
技術(shù)規(guī)格
功 能 | 高低壓無(wú)線語(yǔ)音核相、相位測(cè)試、相序判斷、驗(yàn)電、頻率測(cè)試等 |
電 源 | 探測(cè)器:7V~9VDC(內(nèi)置大容量可充鋰電池,7.4V/1000mAh,充滿電連續(xù)工作40小時(shí);也可以用1塊6F22 9V電池代替) |
接收器:7V~9VDC(AA、1.2V、6節(jié)大容量鎳氫充電電池,總9000mAh,充滿電連續(xù)工作40小時(shí);也可以用6節(jié)LR6、1.5V電池代替) | |
核相方式 | 接觸式核相:400V以下線路可以接觸導(dǎo)線核相 |
非接觸式核相:400V以上線路可以將探測(cè)器掛鉤逐漸靠近導(dǎo)線核相,無(wú)需直接接觸高壓導(dǎo)線,當(dāng)電壓超過(guò)35kV,必須使用非接觸核相。 | |
傳輸距離 | 無(wú)線傳輸,直線空曠傳輸距離約100m |
發(fā)射頻率 | 433MHz、315MHz |
核相電壓 | 10V~200kV |
相別定性 | -20°~20°同相;100°~140°和220°~260°異相 |
精 度 | 自校誤差≤±3°;現(xiàn)場(chǎng)同相誤差≤±7°;現(xiàn)場(chǎng)異相誤差≤±12° |
分 辨 率 | 1° |
絕緣桿長(zhǎng)度 | φ28mm;縮態(tài)為600mm;伸態(tài)為3200mm |
LCD | 4.3寸;65K色彩屏;顯示域98mm×57mm |
相位指示 | 相量圖和相位數(shù)字同時(shí)指示,清晰直觀 |
探鉤尺寸 | φ5mm×D50mm |
探針尺寸 | φ5mm×L40mm(B型) |
語(yǔ)音功能 | 具有“同相、異相、X信號(hào)正常、Y信號(hào)正常”等語(yǔ)音提示 |
驗(yàn)電提示 | 有電時(shí),探測(cè)器發(fā)出“嘟-嘟-嘟-”提示音 |
數(shù)據(jù)接口 | USB mini接口(B型) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 200組,按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù)并自動(dòng)編號(hào)存儲(chǔ),存儲(chǔ)已滿顯示“FULL”符號(hào)(掉電或更換電池不會(huì)丟失數(shù)據(jù)) |
數(shù)據(jù)保持 | 按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),HOLD符號(hào)顯示,再按HOLD鍵取消保持 |
數(shù)據(jù)查閱 | 按READ鍵可以進(jìn)入數(shù)據(jù)查閱模式,再按箭頭鍵翻閱數(shù)據(jù) |
背 光 | 有,適合昏暗場(chǎng)所 |
顯示速率 | 3次/秒 |
換 檔 | 10V~200kV全自動(dòng)換檔核相 |
測(cè)試指示 | 測(cè)試時(shí)顯示“測(cè)試中- - -” |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約15分鐘后,儀表將自動(dòng)關(guān)機(jī) |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低于6.5V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒需要給電池充電或更換電池。 |
儀表箱尺寸 | 長(zhǎng)寬高:640mm×310mm×120mm |
儀表質(zhì)量 | 主機(jī):700g(含電池) 探測(cè)器:200g×2(含電池) 絕緣桿:430g×2 總質(zhì)量:6kg(含儀表箱和絕緣桿) |
儀表尺寸 | 主機(jī):長(zhǎng)寬厚195mm×137mm×50mm 探測(cè)器:長(zhǎng)寬厚145mm×58mm×50mm |
USB線長(zhǎng) | USB數(shù)據(jù)線長(zhǎng)1.5m(B型) |
外界干擾 | 無(wú)特強(qiáng)電磁場(chǎng);無(wú)433MHz、315MHz同頻干擾 |
工作溫濕度 | -20℃~45℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
功 耗 | 探測(cè)器:20mA max;主機(jī):200mA max |
耐壓等級(jí) | 本絕緣桿的安全耐壓等級(jí)為≤110kV, 對(duì)于高電壓線路,當(dāng)電壓超過(guò)35kV時(shí),必須采用非接觸式核相,嚴(yán)禁直接接觸高壓導(dǎo)線,否則有電擊的危險(xiǎn),造成人身傷害或設(shè)備損壞。 |
絕緣試驗(yàn) | 絕緣桿:AC110kV/rms(*拉伸兩端之間) 主機(jī)、探測(cè)器:AC3700V/rms(外露金屬與殼之間) |
防護(hù)等級(jí) | IP63 |
安 規(guī) | 符合GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家新頒布電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《帶電作業(yè)用1kV~35kV便攜式核相器通用技術(shù)條件DL/T971-2005》要求 |
符合IEC 61481-A2:2004;IEC 61243-1 ed.2:2003標(biāo)準(zhǔn) |