PROLIST
RK2672AM耐壓測試儀具有優良的性價比,能夠快速、準確地測量電子元器件、家用電器、絕緣材料、儀器儀表、照明電器、電動電熱器具的耐壓強度。本系列測試儀符合如下標準:家用電器類標準(IEC6035、GB4706.1-
RK2672AM耐壓測試儀具有優良的性價比,能夠快速、準確地測量電子元器件、家用電器、絕緣材料、儀器儀表、照明電器、電動電熱器具的耐壓強度。
本系列測試儀符合如下標準:家用電器類標準(IEC6035、GB4706.1-2001)、GB4706.1-1998)、燈具類標準(IEC60598-1-1999、GB7000.1-2000)、信息類標準(GB8898-2001、GB12113.GB4943-2001、IEC60065、IEC60950)等等。
1、輸出電壓通過調壓器調節輸出,具有高可靠性、高耐用性的特點
2、采用高亮度的LED數碼管顯示測試時間、電壓、電流、能實時顯示擊穿電流值和電壓值
3、報警電流值可連續任意預置
4、測試時間采用三位數碼管顯示
5、配備PLC所需的信號輸入、輸出接口,可方便地與PLC組成綜合測試系統
型號 | RK2672AM | ||
ACW
| 輸出電壓范圍 | (0.00~5.00)kV | |
zui大輸出功率 | 100VA(5.000kV/20mA) | ||
zui大額定電流 | 20mA | ||
電流檔位 | 2mA、20mA | ||
輸出波形 | 正弦波 | ||
輸出波形失真度 | ≤5%(空載或純電阻負載 | ||
測試時間 | 0.0s~999s 0.0=連續測試 | ||
DCW | 輸出電壓范圍 | (0.00~5.00)kV | |
zui大輸出功率 | 50VA(5.000kV/10mA) | ||
zui大額定電流 | 10mA | ||
電流檔位 | 2mA、10mA | ||
紋波系數 | ≤5% | ||
測試時間 | 0.0s~999s 0.0=連續測試 | ||
電 壓 表 | 范圍 | (0.00~5.00KV) | |
精度 | ±(5%+3個字) | ||
分辨率 | 10V | ||
顯示數值 | 均方根值 | ||
電 流 表 | 測量 范圍 | AC | 0.100mA~20.0mA |
DC | 0.100mA~10.0mA | ||
分辨率 | 2mA檔:1uA,20mA檔:10uA | ||
測量精度 | ±(5%+3個字) | ||
計 時 器 | 范圍 | 0.0s~999s | |
zui小分辨率 | 0.1s | ||
精度 | ±(1%+50ms) | ||
通 訊 | PLC接口 | 選配 | |
遠控接口 | 有 |
型號 | 圖片 | 類型 | 概述 |
RK-8AG | 標配 | 儀器標配遙控高壓棒,可單獨購買。 | |
RK26101 | 標配 | 儀器標配高壓測試線,可單獨購買。 | |
RK26103 | 標配 | 儀器標配接地測試線,可單獨購買。 | |
RK00001 | 標配 | 儀器標配國標電源線,可單獨購買。 | |
合格證保修卡 | 標配 | 儀器標配合格證及保修卡。 | |
出廠校準證書 | 標配 | 儀器標配產品校準證書。 | |
說明書 |
| 標配 | 儀器標配產品使用說明書。 |
RK-8 | 選配 | 儀器選配無控高壓棒。 | |
RK26006 | 選配 | 儀器選配通訊線。 | |
RK26007 | 選配 | 儀器選配通訊模塊。 |